Indeks Desa Membangun (IDM)
Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks gabungan yang tersusun dari tiga komponen utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, serta Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
SKOR IDM
STATUS IDM 2024
TARGET STATUS
SKOR MINIMAL
SKOR IKS
SKOR IKE
SKOR IKL
PENAMBAHAN
| No | Indikator IDM | Skor | Keterangan | Kegiatan yang dapat dilakukan | Nilai | Yang dapat melaksanakan kegiatan | |||||
| Pusat | Provinsi | Kabupaten | Desa | CSR | Lainnya | ||||||
| 1 | Skor Akses Sarkes | ||||||||||
| 2 | Skor Dokter | ||||||||||
| 3 | Skor Bidan | ||||||||||
| 4 | Skor Nakes Lain | ||||||||||
| 5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | ||||||||||
| 6 | Skor Akses Poskesdes | ||||||||||
| 7 | Skor Aktivitas Posyandu | ||||||||||
| 8 | Skor Akses SD/MI | ||||||||||
| 9 | Skor Akses SMP/MTS | ||||||||||
| 10 | Skor Akses SMA/SMK | ||||||||||
| 11 | Skor Ketersediaan PAUD | ||||||||||
| 12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | ||||||||||
| 13 | Skor Ketersediaan Kursus | ||||||||||
| 14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | ||||||||||
| 15 | Skor Kebiasaan Goryong | ||||||||||
| 16 | Skor Frekuensi Goryong | ||||||||||
| 17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | ||||||||||
| 18 | Skor Kelompok OR | ||||||||||
| 19 | Skor Kegiatan OR | ||||||||||
| 20 | Skor Keragaman Agama | ||||||||||
| 21 | Skor Keragaman Bahasa | ||||||||||
| 22 | Skor Keragaman Komunikasi | ||||||||||
| 23 | Skor Poskamling | ||||||||||
| 24 | Skor Siskamling | ||||||||||
| 25 | Skor Konflik | ||||||||||
| 26 | Skor PMKS | ||||||||||
| 27 | Skor SLB | ||||||||||
| 28 | Skor Akses Listrik | ||||||||||
| 29 | Skor Sinyal Tlp | ||||||||||
| 30 | Skor Internet Kantor Desa | ||||||||||
| 31 | Skor Akses Internet Warga | ||||||||||
| 32 | Skor Akses Jamban | ||||||||||
| 33 | Skor Sampah | ||||||||||
| 34 | Skor Air Minum | ||||||||||
| 35 | Skor Air Mandi & Cuci | ||||||||||
| IKS 2024 | |||||||||||
| 1 | Skor Keragaman Produksi | ||||||||||
| 2 | Skor Pertokoan | ||||||||||
| 3 | Skor Pasar | ||||||||||
| 4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | ||||||||||
| 5 | Skor Kedai & Penginapan | ||||||||||
| 6 | Skor POS & Logistik | ||||||||||
| 7 | Skor Bank & BPR | ||||||||||
| 8 | Skor Kredit | ||||||||||
| 9 | Skor Lembaga Ekonomi | ||||||||||
| 10 | Skor Moda Transportasi Umum | ||||||||||
| 11 | Skor Keterbukaan Wilayah | ||||||||||
| 12 | Skor Kualitas Jalan | ||||||||||
| IKE 2024 | |||||||||||
| 1 | Skor Kualitas Lingkungan | ||||||||||
| 2 | Skor Rawan Bencana | ||||||||||
| 3 | Skor Tanggap Bencana | ||||||||||
| IKL 2024 | |||||||||||
| IDM 2024 | |||||||||||
| Skor STATUS IDM 2024 MAJU | |||||||||||
